ヴィッツ下取り相場表
トヨタの運営する、GAZOO.comでのヴィッツ下取り価格を元に作成した、ヴィッツ下取り相場表です。
下取りの多くは、新車購入時に行われるため、新車の価格や値引き額によって下取り価格も上下します。
あくまでも参考程度にして下さい。
・平成25年式の下取り相場は、
→66〜109万
・平成24年式の下取り相場は、
→64〜105万
・平成23年式の下取り相場は、
→60〜101万
・平成22年式の下取り相場は、
→41〜97万
・平成21年式の下取り相場は、
→34〜62万
※2013年10月時点
当たり前ですが、ヴィッツの年式が古くなるほど、下取り価格も落ちていきますが、下取り価格はあくまでも参考程度です。
中古車取引は、一物一価。
大体の相場はありますが、実車の状態や買取側の都合で価格が上下します。
また、下取りは自分の車を売る一番損な方法だという事を覚えておきましょう。
車を高く売るなら、車買取一括査定サイトの利用が一番です。
H25年式 ヴィッツ下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
F スマートストップパッケージ | 129.5 | 2 | 1300 | 80 |
F | 123.8 | 2 | 1300 | 78 |
F | 141.8 | 4 | 1300 | 97 |
F | 114.8 | 2 | 1000 | 72 |
F Mパッケージ | 101.9 | 2 | 1000 | 66 |
U | 153.3 | 2 | 1500 | 86 |
U | 143.8 | 2 | 1300 | 87 |
U | 161.8 | 4 | 1300 | 105 |
Jewela | 130.5 | 2 | 1300 | 83 |
Jewela | 148.5 | 4 | 1300 | 100 |
Jewela | 121.4 | 2 | 1000 | 79 |
RS | 171.4 | 2 | 1500 | 109 |
RS Cパッケージ | 153.3 | 2 | 1500 | 101 |
U スマートストップパッケージ | 149.5 | 2 | 1300 | 87 |
Jewela スマートストップP | 136.2 | 2 | 1300 | 86 |
F スマートストップ スマイルED | 136.7 | 2 | 1300 | 86 |
F スマイルエディション | 131 | 2 | 1300 | 87 |
F スマイルエディション | 149 | 4 | 1300 | 95 |
F スマイルエディション | 119.5 | 2 | 1000 | 77 |
F スマートストップ Ciel | 146.7 | 2 | 1300 | 90 |
F Ciel | 141 | 2 | 1300 | 89 |
F Ciel | 159 | 4 | 1300 | 103 |
F Ciel | 129.5 | 2 | 1000 | 80 |
H24年式 ヴィッツ下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
F スマートストップパッケージ | 129.5 | 2 | 1300 | 78 |
F | 123.8 | 2 | 1300 | 75 |
F | 141.8 | 4 | 1300 | 94 |
F | 114.8 | 2 | 1000 | 69 |
F Mパッケージ | 101.9 | 2 | 1000 | 64 |
U | 153.3 | 2 | 1500 | 84 |
U | 143.8 | 2 | 1300 | 84 |
U | 161.8 | 4 | 1300 | 102 |
Jewela | 130.5 | 2 | 1300 | 80 |
Jewela | 148.5 | 4 | 1300 | 97 |
Jewela | 121.4 | 2 | 1000 | 76 |
RS | 171.4 | 2 | 1500 | 105 |
RS Cパッケージ | 153.3 | 2 | 1500 | 98 |
U スマートストップパッケージ | 149.5 | 2 | 1300 | 84 |
Jewela スマートストップP | 136.2 | 2 | 1300 | 83 |
F スマートストップ スマイルED | 136.7 | 2 | 1300 | 83 |
F スマイルエディション | 131 | 2 | 1300 | 84 |
F スマイルエディション | 149 | 4 | 1300 | 92 |
F スマイルエディション | 119.5 | 2 | 1000 | 74 |
F スマートストップ Ciel | 146.7 | 2 | 1300 | 88 |
F Ciel | 141 | 2 | 1300 | 86 |
F Ciel | 159 | 4 | 1300 | 100 |
F Ciel | 129.5 | 2 | 1000 | 78 |
H23年式 ヴィッツ下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
F スマートストップパッケージ | 129.5 | 2 | 1300 | 74 |
F | 123.8 | 2 | 1300 | 71 |
F | 141.8 | 4 | 1300 | 90 |
F | 114.8 | 2 | 1000 | 66 |
F Mパッケージ | 101.9 | 2 | 1000 | 60 |
U | 153.3 | 2 | 1500 | 80 |
U | 143.8 | 2 | 1300 | 80 |
U | 161.8 | 4 | 1300 | 97 |
Jewela | 130.5 | 2 | 1300 | 76 |
Jewela | 148.5 | 4 | 1300 | 93 |
Jewela | 121.4 | 2 | 1000 | 72 |
RS | 171.4 | 2 | 1500 | 101 |
RS Cパッケージ | 153.3 | 2 | 1500 | 94 |
U スマートストップパッケージ | 149.5 | 2 | 1300 | 80 |
Jewela スマートストップP | 136.2 | 2 | 1300 | 80 |
H22年式 ヴィッツ下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
F インテリジェントパッケージ | 122 | 2 | 1000 | 50 |
B インテリジェントパッケージ | 112 | 2 | 1000 | 46 |
U | 134.5 | 2 | 1300 | 52 |
U | 150 | 4 | 1300 | 73 |
F | 118.5 | 2 | 1300 | 49 |
F | 134 | 4 | 1300 | 60 |
F | 112.5 | 2 | 1000 | 48 |
RS | 156 | 2 | 1500 | 69 |
B | 102.5 | 2 | 1000 | 41 |
I'll | 140.5 | 2 | 1300 | 56 |
I'll | 156 | 4 | 1300 | 74 |
U | 128.5 | 2 | 1000 | 53 |
U | 140 | 2 | 1500 | 52 |
I'll | 146 | 2 | 1500 | 55 |
RS | 135.5 | 2 | 1300 | 64 |
Fシャンブル ア パリ コレクション | 125.5 | 2 | 1300 | 51 |
Fシャンブル ア パリ コレクション | 141 | 4 | 1300 | 60 |
Fシャンブル ア パリ コレクション | 119.5 | 2 | 1000 | 48 |
F リミテッドII | 118.5 | 2 | 1000 | 50 |
F リミテッドII | 124.5 | 2 | 1300 | 51 |
F リミテッドII | 140 | 4 | 1300 | 66 |
B Sエディション | 101 | 2 | 1000 | 48 |
5ドアハッチバック 130系
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
F スマートストップパッケージ | 129.5 | 2 | 1300 | 70 |
F | 123.8 | 2 | 1300 | 68 |
F | 141.8 | 4 | 1300 | 86 |
F | 114.8 | 2 | 1000 | 62 |
F Mパッケージ | 101.9 | 2 | 1000 | 57 |
U | 153.3 | 2 | 1500 | 76 |
U | 143.8 | 2 | 1300 | 77 |
U | 161.8 | 4 | 1300 | 93 |
Jewela | 130.5 | 2 | 1300 | 72 |
Jewela | 148.5 | 4 | 1300 | 89 |
Jewela | 121.4 | 2 | 1000 | 69 |
RS | 171.4 | 2 | 1500 | 97 |
RS Cパッケージ | 153.3 | 2 | 1500 | 90 |
H21年式 ヴィッツ下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
F インテリジェントパッケージ | 122 | 2 | 1000 | 42 |
B インテリジェントパッケージ | 112 | 2 | 1000 | 39 |
U | 134.5 | 2 | 1300 | 45 |
U | 150 | 4 | 1300 | 62 |
F | 118.5 | 2 | 1300 | 41 |
F | 134 | 4 | 1300 | 51 |
F | 112.5 | 2 | 1000 | 41 |
RS | 156 | 2 | 1500 | 58 |
B | 102.5 | 2 | 1000 | 34 |
I'll | 140.5 | 2 | 1300 | 47 |
I'll | 156 | 4 | 1300 | 62 |
U | 128.5 | 2 | 1000 | 44 |
U | 140 | 2 | 1500 | 44 |
I'll | 146 | 2 | 1500 | 47 |
RS | 135.5 | 2 | 1300 | 54 |
F リミテッド | 124 | 2 | 1300 | 44 |
F リミテッド | 140 | 4 | 1300 | 61 |
F リミテッド | 118 | 2 | 1000 | 42 |
Fシャンブル ア パリ コレクション | 125.5 | 2 | 1300 | 43 |
Fシャンブル ア パリ コレクション | 141 | 4 | 1300 | 51 |
Fシャンブル ア パリ コレクション | 119.5 | 2 | 1000 | 40 |
F リミテッドII | 118.5 | 2 | 1000 | 42 |
F リミテッドII | 124.5 | 2 | 1300 | 43 |
F リミテッドII | 140 | 4 | 1300 | 55 |